产品介绍
吸波材料是指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而实现减少电磁波干扰、提高设备可靠性的一种功能性材料。它通过内部的特殊成分(如铁氧体、碳材料等)将电磁波转化为热能等其他形式的能量,从而降低电磁波的强度。

典型应用
推荐型号
型号 | 应用频段 | 使用温度 | 磁导率 | 吸波材料厚度 | 背胶厚度 | 表面电阻 | 环保要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM9101 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 50±10 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^6Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9102 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 100±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^6Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9103 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 120±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^6Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9104 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 150±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^6Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9105 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 180±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^6Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9106 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 200±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^4Ω | 无卤/符合RoHS |
EM9107 | 0~3GHz | -25~+85 ℃ | 250±20 | 0.03/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50 | 根据客户要求定制 | ≥1×10^4Ω | 无卤/符合RoHS |
产品咨询
如果您对皇冠新材的产品或解决方案感兴趣,欢迎拨打销售热线 +86-760-8755 8803,或发送邮件至邮箱 [email protected],或填写下表,相关人员将随后与您联系。
根据隐私保护,您的个人资料,将仅用于处理您的请求。